今回は、二十四節気よりさらに細かく区切った季節の目安になる七十二候のことを表を使って分かりやすくお伝えします!
こんなのがあるんだ!という程度でも知っておくだけで、古き良き日本のことがすっと入りやすく今までより、更に深く理解できますので是非参考になさって下さい!
七十二候
「しちじゅうにこう」 と読みます。
この暦は、二十四節気だけでは分かり得なかった細かい季節の時期が分かるように中国から入ってきました。
春夏秋冬の四季をそれぞれの季節を3つに区切り、そのそれぞれの3つを更に2つに分けたものが二十四節気でした。
七十二候は、また更に3つに分け期間は約5日ごととしています。そうです。とーっても細かいんですっ!
日本の暦
七十二候へ行く前に、ちょっと寄り道。
日本の季節の暦には、太陽暦・太陰暦・太陰太陽暦が深くかかわっています。
現代でも旧暦表示も併せて用いているものは多いですね。
基本的な暦は太陽によって季節が生み出され、月の満ち欠けによって計算されていましたが、現在はグレゴリオ暦を用いてズレが生じないように閏年が設けられています。
太陽暦 ➡ 太陽の動きで観る暦
太陰暦 ➡ 月の動きで観る暦
太陰太陽暦 ➡ 両方をミックスさせて調整したもの
グレゴリオ暦 ➡ 現在の暦・ほぼほとんどの国が採用している暦です。
グレゴリオ暦
1582年にローマのグレゴリウス13世が実施した暦です。
4年に1回の閏年。例外として400年に3回省略する。
(400の倍数の年は閏年>100で割り切れる年は平年>西暦が4で割り切れる年は閏年 この順に閏年を決定)
それによって1年の平均日数が365.2425日となりました。これがグレゴリオ暦です。
日本で採用実施したのは明治6年(西暦1873年)
明治5年は12月2日の翌日が明治6年の1月1日にして暦が改定され、ずれが無くなったというわけです。
日本の七十二候
ゆっくりな季節の変化の中でも急な変化に対応できるようになったのが七十二候です。
元は中国で作られたものですが、日本とでは四季のずれもあり、新たに出来上がった七十二候は日本の言葉でわかるようになりました。
下記の表は、通常の七十二候にある中国漢字は省いてあります。ひらがなで書いて隣に意味を付け加えました。
春
季節は春。節分の時期からが農業は始まります。
四季 | 季節 | 二十四 節気 | 七十二候 | 目安 期間 | ||
春 | 初春 | 立春 | 1候 | はるかぜこおりをとく | 春の風が吹き氷が溶けだす | 2/3~ |
2候 | うぐいすなく | 春の鳥、鶯が鳴く | 2/8~ | |||
3候 | うおこおりをいずる | 氷が割れて魚が飛び跳ねる | 2/13~ | |||
雨水 | 4候 | つちのしょううるおいおこる | 雪が解け土から芽がでる | 2/18~ | ||
5候 | かすみはじめてたなびく | 霞ががった景色 | 2/23~ | |||
6候 | そうもくめばえいずる | 草木の新芽が一斉に出る | 2/28~ | |||
仲春 | 啓蟄 | 7候 | すごもりむしとをひらく | 虫たちが冬眠から出てくる | 3/5~ | |
8候 | ももはじめてさく | 桃の花が咲く | 3/10~ | |||
9候 | なむしちょうとなる | 菜虫が蝶になる | 3/15~ | |||
春分 | 10候 | すずめはじめてすくう | 雀が巣作り始める | 3/20~ | ||
11候 | さくらはじめてすくう | 桜の花が咲きだす | 3/25~ | |||
12候 | かみなりすなわちこえをはっす | 雷が鳴り始める | 3/30~ | |||
晩春 | 清明 | 13候 | つばめきたる | つばめが飛来する | 4/4~ | |
14候 | こうがんかえる | 鴈が北へ帰っていく | 4/10~ | |||
15候 | にじはじめてあらわる | にわか雨の後虹が見える | 4/15~ | |||
穀雨 | 16候 | あしはじめてしょうず | 葦が芽吹きだす | 4/20~ | ||
17候 | しもやみてなえいずる | 霜が終わり苗が出てくる | 4/25~ | |||
18候 | ぼたんはなさく | 牡丹の花が咲く | 4/30~ |
季節の流れが良く分かりますね。春から夏へと移り変わっていきます。
夏
夏です。虫や動物、草木も一気に成長します。
四季 | 季節 | 二十四節気 | 七十二候 | 目安期間 | ||
夏 | 初夏 | 立夏 | 19候 | かわずはじめてばく | カエルが泣き出す頃 | 5/5~ |
20候 | みみずいずる | みみずが地上に出てくる | 5/10~ | |||
21候 | たけのこしょうず | タケノコが生えてくる | 5/16~ | |||
小満 | 22候 | かいこおきてくわをはむ | 蚕が桑の葉を食べる | 5/21~ | ||
23候 | べにばなさかう | 紅花が咲き誇る | 5/26~ | |||
24候 | むぎのときいたる | 麦の実が熟す頃 | 5/31~ | |||
仲夏 | 芒種 | 25候 | かまきりしょうず | カマキリが生まれだす | 6/5~ | |
26候 | くさたるくさほたるとなる | 腐った草が蛍になる | 6/11~ | |||
27候 | うめのみきばむ | 梅の実が黄色くなる | 6/16~ | |||
夏至 | 28候 | なつかれくさかるる | 夏枯草を刈る | 6/21~ | ||
29候 | あやめはなさく | アヤメの花が咲く | 6/26~ | |||
30候 | はんげしょうず | 半夏生が生えてくる | 7/2~ | |||
晩夏 | 小暑 | 31候 | あつかぜいたる | 温風が流れ込む | 7/7/~ | |
32候 | はすはじめてひらく | はすの花が咲く | 7/12~ | |||
33候 | たかすなわちわざをなす | 鷹の子供が初めて空を舞う | 7/17~ | |||
大暑 | 34候 | きりはじめてはなをむすぶ | 桐の花が咲く頃 | 7/22~ | ||
35候 | つちうるおうてむしあつし | 雨が降った後の蒸し暑さ | 7/28~ | |||
36候 | たいうときどきにふる | 急な大雨が降る頃 | 8/2~ |
天気の激しい夏もようやく落ち着き、次第に気温が下がっていきます。
秋
秋です。だんだんと涼しくなりそして冷えるようになって行くのが分かりますね。
四季 | 季節 | 二十四節気 | 七十二候 | 目安期間 | ||
秋 | 初秋 | 立秋 | 37候 | すずかぜいたる | 涼しい風が吹き始める | 8/7~ |
38候 | ひぐらしなく | ヒグラシが鳴く頃 | 8/12~ | |||
39候 | ふかききりまとう | 霧が立ち込めてくる | 8/18~ | |||
処暑 | 40候 | わたのはなしべひらく | 綿のがくがはじけ飛び散る | 8/23~ | ||
41候 | てんちはじめてさむし | 冷たい空気がやってくる | 8/28~ | |||
42候 | こくものすなわちみのる | 穀物が実る頃 | 9/2~ | |||
仲秋 | 白露 | 43候 | くさのつゆしろし | 草露が白く見える | 9/7~ | |
44候 | せきれいなく | 鶺鴒の鳴き声が聞こえる | 9/12~ | |||
45候 | つばめさる | ツバメが帰ってゆく | 9/18~ | |||
秋分 | 46候 | かみなりすなわちこえをおさむ | 雷がひっそりと静まる | 9/23~ | ||
47候 | むしかくれてとをふさぐ | 虫たちが巣ごもりの時期 | 9/28~ | |||
48候 | みずはじめてかるる | 田んぼの水を抜く頃 | 10/3~ | |||
晩秋 | 寒露 | 49候 | こうがんきたる | 鴈が北からやってくる | 10/8~ | |
50候 | きくのはなひらく | 菊の花が咲く | 10/13~ | |||
51候 | きりぎりすとにあり | 秋の虫が鳴き始める | 10/18~ | |||
霜降 | 52候 | しもはじめてふる | 霜が降り始める | 10/23~ | ||
53候 | こさめときどきふる | 小雨が時々降る | 10/28~ | |||
54候 | もみじつたきばむ | 紅葉の時期 | 11/2~ |
紅葉の季節からスピードを上げて一気に冬へと向かいます。
冬
冬です。寒い時期だけの植物などが入れ替わって出てきます。
四季 | 季節 | 二十四節気 | 七十二候 | 目安期間 | ||
冬 | 初冬 | 立冬 | 55候 | つばきはじめてひらく | 山茶花が咲く | 11/7~ |
56候 | ちはじめてこおる | 地面が凍る | 11/12~ | |||
57候 | きんせんかさく | キンセンカが咲く | 11/17~ | |||
小雪 | 58候 | にじかくれてみえず | 虹が見えなくなる | 11/22~ | ||
59候 | きたかぜこのはをはらう | 北風が強くなる頃 | 11/27~ | |||
60候 | たちばなはじめてきばむ | 橘の実が黄色くなる | 12/2~ | |||
仲冬 | 大雪 | 61候 | そらさむくふゆとなる | 冬の天気になる | 12/7~ | |
62候 | くまあなにこもる | クマが冬眠する | 12/12~ | |||
63候 | さけのうおむらがる | サケの産卵期 | 12/17~ | |||
冬至 | 64候 | なつかれくさしょうず | 夏枯草ウツボ草が芽を出す | 12/22~ | ||
65候 | さわしかのつのおつる | オス鹿の角の生え変わる頃 | 12/26~ | |||
66候 | ゆきわたりてむぎのびる | 雪の間から芽が出てくる | 12/31~ | |||
晩冬 | 小寒 | 67候 | せりすなわちさかう | セリが生い茂ってくる | 1/5~ | |
68候 | しみずあたたかをふくむ | 凍っていた土中の泉が溶けだす | 1/10~ | |||
69候 | きじはじめてなく | キジが鳴く頃 | 1/15~ | |||
大寒 | 70候 | ふきのはなさく | フキノトウが蕾を出す | 1/20~ | ||
71候 | さわみずこおりつめる | 川の水が氷のように冷たい | 1/25~ | |||
72候 | にわとりはじめてとやにつく | 鶏が卵を産むと冬の終わり | 1/30~ |
厳しい寒さと冷えの中草木は春の準備を始めています。
季節を感じるとき
私は都会っ子で周りに緑が少ない場所でずっと生活してきました。
母は九州の田舎育ちで農家生まれの末っ子娘だったこともあり、幼い時からずっと季節行事を大事にしています。
そんなわけで、庭の家庭菜園の手入れがとっても上手で、季節を知っているからこそだと分かりました。
たまたま最近の会話ですが、9月1日の防災の日が過ぎた頃は、
「もう※にひゃくとおかすぎただろぉ?そろそろ台風が大きいのが来る頃だから~」と母。
「そうだね。そろそろ台風シーズンだね。」と私。
普段からそんな会話をしてるのですが、昔は何のこと言っているのか赤文字の部分がさっぱり分かりませんでした。大きい台風が来る時期なんだなとの解釈くらいでした。
※にひゃくとおか ➡ 立春から数えて210日のことで9月1日頃には台風が多いとされてます。
雑節という日本独自の言葉の一つです。
そういえば母にはそれが日常だったんだなと今では分かるように。母は日ごろから雑節・二十四節気・七十二候の言葉を使って話していたんですね。
まとめ
七十二候。季節の移り変わりを分かりやすく目印になる事柄が沢山でしたね。
七十二候という言葉を知っているだけで季節感がよりぐっと分かるようになると思います。
いついつ頃だからそろそろ霜がおりるころだね。なんて話すことになりますよ。
もうすぐ秋の虫の鳴き声が聞こえる季節も近づいてきています。
日本の四季には情緒や風情があります。日常の生活の中から季節の目印を見つけてみませんか?
是非日本の四季を楽しんでくださいね!
最後まで読んでくださってありがとうございました。
つぶあん
コメント